| apdcenterprise@gmail.com | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| PRICE LIST |
|
|
|
|
|
|
| NOKIA | PRICE | REMARK |
| SONY ERICSSON | PRICE | REMARK |
| NOK. 1200 | 128 | W/O MMC |
| ERIC. K320 i | 265 | W/O M2 |
| NOK. 1208 | 140 | W/O MMC |
| ERIC. K510 i | 330 | W/O M2 |
| NOK. 1209 | 175 | W/O MMC |
| ERIC. K530 i | 520 | W/O M2 |
| NOK. 1600 | 200 | W/O MMC |
| ERIC. K550 i BLACK | 530 | W/O M2 |
| NOK. 1650 | 205 | W/O MMC |
| ERIC. K550 i WHITE | 530 | W/O M2 |
| NOK. 2310 | 215 | W/O MMC |
| ERIC. K610 i RED/SILVER | 488 | W/O M2 |
| NOK. 2600 CLASSIC | 290 | W/O MMC |
| ERIC. K610 i WHITE | 495 | W/O M2 |
| NOK. 2610 | 220 | W/O MMC |
| ERIC. K618 I BLACK | 575 | W/O M2 |
| NOK. 2626 | 220 | W/O MMC |
| ERIC. K618 I WHITE | 570 | W/O M2 |
| NOK. 2630 | 330 | W/O MMC |
| ERIC. K630 | 596 | W/O M2 |
| NOK. 2760 | 320 | W/O MMC |
| ERIC. K660 | 695 | W/O M2 |
| NOK. 3110 | 388 | W/O MMC |
| ERIC. K750 i BLACK | NIL | W/O M2 |
| NOK. 3120 CLASSIC | 720 | W/O MMC |
| ERIC. K770 | 700 | W/O M2 |
| NOK. 3500 | 450 | W/O MMC |
| ERIC. K800 i BLACK | 685 | W/O M2 |
| NOK. 5070 | 300 | W/O MMC |
| ERIC. K800 i BROWN/SILVER | 685 | W/O M2 |
| NOK. 5200 | 390 | W/O MMC |
| ERIC. K810 i | 790 | 128 MB |
| NOK. 5300 | 375 | W/O MMC |
| ERIC. K810 i | 790 | 512 MB |
| NOK. 5310 | 685 | W/O MMC |
| ERIC. K850 | 1180 | W/O M2 |
| NOK. 5500 | NIL | W/O MMC |
| ERIC. P1 | 1095 | W/O M2 |
| NOK. 5610 | 900 | W/O MMC |
| ERIC. P990 | NIL | W/O M2 |
| NOK. 5700 | NIL | W/O MMC |
| ERIC. S500 YELLOW | 650 | W/O M2 |
| NOK. 6030 | 260 | W/O MMC |
| ERIC. S500 BLACK | 650 | W/O M2 |
| NOK. 6070 | 300 | W/O MMC |
| ERIC. T250 | 265 | W/O M2 |
| NOK. 6080 | NIL | W/O MMC |
| ERIC. T650 | 820 | W/O M2 |
| NOK. 6085 | 395 | W/O MMC |
| ERIC. V630 | NIL | W/O M2 |
| NOK. 6110 | 1080 | W/O MMC |
| ERIC. W200 | 360 | 128 MB |
| NOK. 6120 BLACK | 750 | 256 MB |
| ERIC. W300 | 425 | W/O M2 |
| NOK. 6120 WHITE/ PINK | 780 | 256 MB |
| ERIC. W380 | 590 | NEW |
| NOK. 6233 | NIL | W/O MMC |
| ERIC. W580 i BLACK | 695 | W/O M2 |
| NOK. 6288 | 665 | W/O MMC |
| ERIC. W580 i WHITE | 715 | W/O M2 |
| NOK. 6290 | NIL | W/O MMC |
| ERIC. W580 I PINK | 695 | W/O M2 |
| NOK. 6300 BLACK/WHITE | 600 | C/W POUCH |
| ERIC. W610 i | 575 | W/O M2 |
| NOK. 6500 CLASSIC | 895 | W/O MMC |
| ERIC. W660 I BLK/RED/SIL | 635 | W/O M2 |
| NOK. 6500 SLIDE | 1000 | W/O MMC |
| ERIC. W830 | 690 | W/O M2 |
| NOK. 7610E | 550 | W/O MMC |
| ERIC. W850 i BLACK | NIL | Chinese |
| NOK. 7900 | NIL |
| ERIC. W850 i WHITE | NIL | Chinese | |
| NOK. 8800 SAPPHIRE | NIL | NEW |
| ERIC. W880 i SILVER | 700 | W/O M2 |
| NOK. N70 | NIL |
| ERIC. W880 i BLACK | 700 | W/O M2 | |
| NOK. N70 Music | 700 | Music 1GB |
| ERIC. W890 | 1100 | NEW |
| NOK. N73 | 880 | W/O MMC |
| ERIC. W910 BLACK | 950 | 1GB |
| NOK. N73 Music | 950 | Music 2GB |
| ERIC. W910 GOLD | 1000 | 1GB |
| NOK. N76 | NIL | 512 MB |
| ERIC. W910 RED | 975 | 1GB |
| NOK. N77 | NIL |
| ERIC. W910 RED | 1110 | 2GB | |
| NOK. N81 | 1150 | 2GB |
| ERIC. W960 | 1550 | NEW |
| NOK. N81 | 1350 | 8GB |
| ERIC. Z610 i BLACK | 650 | Chinese |
| NOK. N82 | 1390 | W/O MMC |
| ERIC. Z610 i PINK | 700 | Chinese |
| NOK. N95 | 1550 | W/O POUCH |
|
|
|
|
| NOK. N95 BLACK | 1920 | 8GB |
| WARRANTY |
| |
| NOK. E51 | 930 | W/O MMC |
| TRANSCEIVER | 12 MONTH |
|
| NOK. E65 | 990 | W/O MMC |
| LCD MODULE | 12 MONTH |
|
| NOK. E90 ASIA | 2500 | C/W POUCH & 2GB |
|
|
|
|
| NOK. E90 | NIL | W/O MMC |
|
|
|
|
DOWNLOAD LATEST PRICE LIST
*Harga2 nie tertakluk pada terma dan syarat atiqipauzi dot com enterprise
*Harga mungkin berubah-rubah mengikut hari atau waktu atau perayaan atau sebab2 yg tidak dapat dielakan





